Poule 2E
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| 1. Eddy Kroeze | 19 | |||||||||
| 2. Sylvia Sterkenburgh | 19 | |||||||||
| 3. Annet Peulken | 18 | |||||||||
| 4. Thijs Wagemans | 18 | |||||||||
| 5. Johan Braakhuis | 16 | |||||||||
| 6. Trientje Raatjes | 14 | |||||||||
| 7. Leo Kamphuis | 13 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 1-7 | Eddy Kroeze | - | Leo Kamphuis | 19 | - | 10 | 14 | 15 | - | 10 |
| 2-6 | Sylvia Sterkenburgh | - | Trientje Raatjes | 11 | - | 14 | 10 | 8 | - | 15 |
| 4-5 | Thijs Wagemans | - | Johan Braakhuis | 4 | - | 16 | 18 | 2 | - | 15 |
| 1-3 | Eddy Kroeze | - | Annet Peulken | 17 | - | 15 | 25 | 8 | - | 8 |
| 2-7 | Sylvia Sterkenburgh | - | Leo Kamphuis | 5 | - | 13 | 13 | 2 | - | 15 |
| 4-6 | Thijs Wagemans | - | Trientje Raatjes | 6 | - | 14 | 10 | 5 | - | 15 |
| 3-5 | Annet Peulken | - | Johan Braakhuis | 9 | - | 16 | 23 | 5 | - | 12 |
| 2-3 | Sylvia Sterkenburgh | - | Annet Peulken | 17 | - | 18 | 18 | 11 | - | 15 |
| 1-4 | Eddy Kroeze | - | Thijs Wagemans | 7 | - | 18 | 17 | 3 | - | 15 |
| 5-7 | Johan Braakhuis | - | Leo Kamphuis | 16 | - | 7 | 13 | 15 | - | 8 |
| 3-6 | Annet Peulken | - | Trientje Raatjes | 11 | - | 14 | 20 | 6 | - | 12 |
| 1-5 | Eddy Kroeze | - | Johan Braakhuis | 17 | - | 16 | 23 | 8 | - | 12 |
| 2-4 | Sylvia Sterkenburgh | - | Thijs Wagemans | 11 | - | 12 | 25 | 5 | - | 6 |
| 6-7 | Trientje Raatjes | - | Leo Kamphuis | 13 | - | 13 | 16 | 12 | - | 15 |
| 3-7 | Annet Peulken | - | Leo Kamphuis | 10 | - | 13 | 14 | 5 | - | 15 |
| 1-2 | Eddy Kroeze | - | Sylvia Sterkenburgh | 19 | - | 7 | 15 | 15 | - | 3 |
| 5-6 | Johan Braakhuis | - | Trientje Raatjes | 15 | - | 14 | 21 | 9 | - | 12 |
| 3-4 | Annet Peulken | - | Thijs Wagemans | 7 | - | 18 | 19 | 11 | - | 15 |
| 2-5 | Sylvia Sterkenburgh | - | Johan Braakhuis | 14 | - | 16 | 25 | 7 | - | 12 |
| 4-7 | Thijs Wagemans | - | Leo Kamphuis | 16 | - | 17 | 15 | 11 | - | 15 |
| 1-6 | Eddy Kroeze | - | Trientje Raatjes | 12 | - | 14 | 20 | 6 | - | 12 |
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Leo Kamphuis | 6 | 78 |
| 2 | Trientje Raatjes | 6 | 78 |
| 3 | Johan Braakhuis | 6 | 75 |
| 4 | Eddy Kroeze | 6 | 55 |
| 5 | Thijs Wagemans | 6 | 54 |
| 6 | Annet Peulken | 6 | 50 |
| 7 | Sylvia Sterkenburgh | 6 | 36 |








