Puntensysteem Driebanden
| Pnt/Car. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | ||
| 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,0 | |||
| 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | ||||
| 2,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,0 | |||
| 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2,5 | |||
| 3,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3,0 | |||
| 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3,5 | ||||
| 4,0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4,0 | ||
| 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 4,5 | ||||||
| 5,0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 5,0 | |
| 5,5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5,5 | ||||
| 6,0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6,0 | ||
| 6,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 6,5 | ||||
| 7,0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 7,0 | ||||
| 7,5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 7,5 | |||
| 8,0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 8,0 | ||
| 8,5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8,5 | ||||
| 9,0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9,0 | |
| 9,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9,5 | |||||||||||
| 10,0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10,0 |








