POULE A
| Poule | A | ||||||
| 1 | 3FM | ||||||
| 2 | Nobbenhuis | ||||||
| 3 | Quick | ||||||
| 4 | De Spar | ||||||
| Wedstrijdprogramma | |||||||
| Do. 15 okt. 2026 | 2-1 | Nobbenhuis | - | 3FM | 58 | - | 68 |
| Do. 27 aug. 2026 | 3-4 | Quick | - | De Spar | 55 | - | 59 |
| Do. 22 okt. 2026 | 1-3 | 3FM | - | Quick | 61 | - | 61 |
| Do. 22 okt. 2026 | 4-2 | De Spar | - | Nobbenhuis | 63 | - | 47 |
| Do. 10 dec. 2026 | 1-4 | 3FM | - | De Spar | - | ||
| Do. 10 dec. 2026 | 2-3 | Nobbenhuis | - | Quick | - | ||
| Stand | W | P | ||
| 1 | 3FM | 2 | 129 | |
| 2 | De Spar | 2 | 122 | |
| 3 | Quick | 2 | 116 | |
| 4 | Nobbenhuis | 1 | 105 | |








