POULE F
| POULE | F | ||||||
| 1 | Fraans Marie All Stars | ||||||
| 2 | Fraans Marie A | ||||||
| 3 | Fraans Marie B | ||||||
| 4 | Kottink K | ||||||
| Wedstrijdprogramma | |||||||
| Do. 27 aug. 2026 | 2-1 | Fraans Marie A | - | Fraans Marie All Stars | 52 | - | 58 |
| Do. 27 aug. 2026 | 3-4 | Fraans Marie B | - | Kottink K | 81 | - | 60 |
| Ma. 19 okt. 2026 | 4-2 | Kottink K | - | Fraans Marie A | - | ||
| Do. 22 okt. 2026 | 3-1 | Fraans Marie B | - | Fraans Marie All Stars | - | ||
| Di. 8 dec. 2026 | 1-4 | Fraans Marie All Stars | - | Kottink K | - | ||
| Do. 10 dec. 2026 | 2-3 | Fraans Marie A | - | Fraans Marie B | - | ||
| Stand | W | P | ||
| 1 | Fraans Marie B | 1 | 81 | |
| 2 | Kottink K | 1 | 60 | |
| 3 | Fraans Marie All Stars | 1 | 58 | |
| 4 | Fraans Marie A | 1 | 52 | |








