Belgisch puntensysteem

Puntenscore bij competitie, PK en bekerwedstrijden

  Punten    
Te maken                   Gelijk Winst
Caramboles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
13 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 13
14 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 14
15 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 15
16 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16 16
17 2 4 6 7 9 11 12 14 16 17 17
18 2 4 6 8 9 11 13 15 17 18 18
19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 19
20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20
21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 21
22 3 5 7 9 11 14 16 18 20 22 22
23 3 5 7 10 12 14 17 19 21 23 23
24 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 24
25 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 25
26 3 6 8 11 13 16 19 21 24 26 26
27 3 6 9 11 14 17 19 22 25 27 27
28 3 6 9 12 14 17 20 23 26 28 28
29 3 6 9 12 15 18 21 24 27 29 29
30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 30
31 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 31
32 4 7 10 13 16 20 23 26 29 32 32
33 4 7 10 14 17 20 24 27 30 33 33
34 4 7 11 14 17 21 24 28 31 34 34
35 4 7 11 14 18 21 25 28 32 35 35
36 4 8 11 15 18 22 26 29 33 36 36
37 4 8 12 15 19 23 26 30 34 37 37
38 4 8 12 16 19 23 27 31 35 38 38
39 4 8 12 16 20 24 28 32 36 39 39
40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40
41 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 41
42 5 9 13 17 21 26 30 34 38 42 42
43 5 9 13 18 22 26 31 35 39 43 43
44 5 9 14 18 22 27 31 36 40 44 44
45 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 45
46 5 10 14 19 23 28 33 37 42 46 46
47 5 10 15 19 24 29 33 38 43 47 47
48 5 10 15 20 24 29 34 39 44 48 48
49 5 10 15 20 25 30 35 40 45 49 49
50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50
51 6 11 16 21 26 32 36 41 46 51 51
52 6 11 16 21 26 32 37 42 47 52 52
53 6 11 16 22 27 32 38 43 48 53 53
54 6 11 17 22 27 33 38 44 49 54 54
55 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55 55
56 6 12 17 23 28 34 40 45 51 56 56
57 6 12 18 23 29 35 40 46 52 57 57
58 6 12 18 24 29 35 41 47 53 58 58
59 6 12 18 24 30 36 42 48 54 59 59
60 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 60
61 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 61
62 7 13 19 25 31 38 44 50 56 62 62
63 7 13 19 26 32 38 45 51 57 63 63
64 7 13 20 26 32 39 45 52 58 64 64
65 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65 65
66 7 14 20 27 33 40 47 53 60 66 66
67 7 14 21 27 34 41 47 54 61 67 67
68 7 14 21 28 34 41 48 55 62 68 68
69 7 14 21 28 35 42 49 56 63 69 69
70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 70
71 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 71
72 8 15 22 29 36 44 51 58 65 72 72
73 8 15 22 30 37 44 52 59 66 73 73
74 8 15 23 30 37 45 52 60 67 74 74
75 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75 75
76 8 16 23 31 38 46 54 61 69 76 76
77 8 16 24 31 39 47 54 62 70 77 77
78 8 16 24 32 39 47 55 63 71 78 78
79 8 16 24 32 40 48 56 64 72 79 79
80 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 80
81 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 81
82 9 17 25 33 41 50 58 66 74 82 82
83 9 17 25 34 42 50 59 67 75 83 83
84 9 17 26 34 42 51 59 68 76 84 84
85 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85 85
86 9 18 26 35 43 52 61 69 78 86 86
87 9 18 27 35 44 53 61 70 79 87 87
88 9 18 27 36 44 53 62 71 80 88 88
89 9 18 27 36 45 54 63 72 81 89 89
90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 90
91 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 91
92 10 19 28 37 46 56 65 74 83 92 92
93 10 19 28 38 47 56 66 75 84 93 93
94 10 19 29 38 47 57 66 76 85 94 94
95 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95 95
96 10 20 29 39 48 58 68 77 87 96 96
97 10 20 30 39 49 59 68 78 88 97 97
98 10 20 30 40 49 59 69 79 89 98 98
99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 99
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100
101 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 101
102 11 21 31 41 51 62 72 82 92 102 102
103 11 21 31 42 52 62 73 83 93 103 103
104 11 21 32 42 52 63 73 84 94 104 104
105 11 21 32 42 53 63 74 84 95 105 105
106 11 22 32 43 53 64 75 85 96 106 106
107 11 22 33 43 54 65 75 86 97 107 107
108 11 22 33 44 54 65 76 87 98 108 108
109 11 22 33 44 55 66 77 88 99 109 109
110 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 110
111 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 111
112 12 23 34 45 56 68 79 90 101 112 112
113 12 23 34 46 57 68 80 91 102 113 113
114 12 23 35 46 57 69 80 92 103 114 114
115 12 23 35 46 58 69 81 92 104 115 115
116 12 24 35 47 58 70 82 93 105 116 116
117 12 24 36 47 59 71 82 94 106 117 117
118 12 24 36 48 59 71 83 95 107 118 118
119 12 24 36 48 60 72 84 96 108 119 119
120 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 120
                       

3 Bonuspunten

bij spelen boven moyenne!