Bandstoten
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| BANDSTOTEN | ||||||||||
| 1. Johnny Hannink | 35 | |||||||||
| 2. Martin Sleumer | 35 | |||||||||
| 3. Tom Kamphuis | 35 | |||||||||
| 4. Jos Juninck | 30 | |||||||||
| 5. Gert Egberts | 26 | |||||||||
| 6. Jan Hendriks | 23 | |||||||||
| 7. Theo Roelofs | 23 | |||||||||
| 8. Willy Kastermans | 20 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 4-8 | Jos Juninck | - | Willy Kastermans | 29 | - | 19 | 30 | 9 | - | 9 |
| 3-5 | Tom Kamphuis | - | Gert Egberts | 15 | - | 26 | 16 | 4 | - | 15 |
| 2-6 | Martin Sleumer | - | Jan Hendriks | 30 | - | 23 | 19 | 8 | - | 15 |
| 1-7 | Johnny Hannink | - | Theo Roelofs | 35 | - | 23 | 14 | 14 | - | 14 |
| 6-8 | Jan Hendriks | - | Willy Kastermans | 23 | - | 4 | 13 | 15 | - | 2 |
| 5-7 | Gert Egberts | - | Theo Roelofs | 14 | - | 23 | 15 | 5 | - | 15 |
| 1-4 | Johnny Hannink | - | Jos Juninck | 35 | - | 11 | 19 | 15 | - | 3 |
| 2-3 | Martin Sleumer | - | Tom Kamphuis | 35 | - | 12 | 9 | 15 | - | 3 |
| 1-6 | Johnny Hannink | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 2-5 | Martin Sleumer | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 7-8 | Theo Roelofs | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 3-4 | Tom Kamphuis | - | Jos Juninck | - | - | |||||
| 5-6 | Gert Egberts | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 4-7 | Jos Juninck | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 2-8 | Martin Sleumer | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 1-3 | Johnny Hannink | - | Tom Kamphuis | - | - | |||||
| 6-7 | Jan Hendriks | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 2-4 | Martin Sleumer | - | Jos Juninck | - | - | |||||
| 3-8 | Tom Kamphuis | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 1-5 | Johnny Hannink | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 4-6 | Jos Juninck | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 3-7 | Tom Kamphuis | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 1-2 | Johnny Hannink | - | Martin Sleumer | - | - | |||||
| 5-8 | Gert Egberts | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 3-6 | Tom Kamphuis | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 4-5 | Jos Juninck | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 2-7 | Martin Sleumer | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 1-8 | Johnny Hannink | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Jan Hendriks | 2 | 30 |
| 2 | Johnny Hannink | 2 | 29 |
| 3 | Theo Roelofs | 2 | 29 |
| 4 | Martin Sleumer | 2 | 23 |
| 5 | Gert Egberts | 2 | 20 |
| 6 | Jos Juninck | 2 | 12 |
| 7 | Willy Kastermans | 2 | 11 |
| 8 | Tom Kamphuis | 2 | 7 |








