Bandstoten
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| BANDSTOTEN | ||||||||||
| 1. Johnny Hannink | 35 | |||||||||
| 2. Martin Sleumer | 35 | |||||||||
| 3. Tom Kamphuis | 35 | |||||||||
| 4. Jos Juninck | 30 | |||||||||
| 5. Gert Egberts | 26 | |||||||||
| 6. Jan Hendriks | 23 | |||||||||
| 7. Theo Roelofs | 23 | |||||||||
| 8. Willy Kastermans | 20 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 4-8 | Jos Juninck | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 3-5 | Tom Kamphuis | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 2-6 | Martin Sleumer | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 1-7 | Johnny Hannink | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 6-8 | Theo Roelofs | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 5-7 | Gert Egberts | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 1-4 | Johnny Hannink | - | Jos Juninck | - | - | |||||
| 2-3 | Martin Sleumer | - | Tom Kamphuis | - | - | |||||
| 1-6 | Johnny Hannink | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 2-5 | Martin Sleumer | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 7-8 | Jan Hendriks | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 3-4 | Tom Kamphuis | - | Jos Juninck | - | - | |||||
| 5-6 | Gert Egberts | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 4-7 | Jos Juninck | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 2-8 | Martin Sleumer | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 1-3 | Johnny Hannink | - | Tom Kamphuis | - | - | |||||
| 6-7 | Theo Roelofs | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 2-4 | Martin Sleumer | - | Jos Juninck | - | - | |||||
| 3-8 | Tom Kamphuis | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 1-5 | Johnny Hannink | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 4-6 | Jos Juninck | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 3-7 | Tom Kamphuis | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 1-2 | Johnny Hannink | - | Martin Sleumer | - | - | |||||
| 5-8 | Gert Egberts | - | Willy Kastermans | - | - | |||||
| 3-6 | Tom Kamphuis | - | Theo Roelofs | - | - | |||||
| 4-5 | Jos Juninck | - | Gert Egberts | - | - | |||||
| 2-7 | Martin Sleumer | - | Jan Hendriks | - | - | |||||
| 1-8 | Johnny Hannink | - | Willy Kastermans | - | - | |||||








