Poule 2D
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 2D | |||||||||
| 1. Gerwin Tempert | 22 | |||||||||
| 2. Gerrit Dogger | 22 | |||||||||
| 3. Jan Velnaar | 21 | |||||||||
| 4. Ronnie Eenkhoorn | 21 | |||||||||
| 5.Jos Nijland | 20 | |||||||||
| 6. Mark Meijer | 19 | |||||||||
| 7. Klaas Doldersum | 19 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 1-4 | Gerwin Tempert | - | Ronnie Eenkhoorn | 17 | - | 21 | 14 | 10 | - | 15 |
| 2-7 | Gerrit Dogger | - | Klaas Doldersum | 22 | - | 9 | 16 | 15 | - | 4 |
| 3-5 | Jan Velnaar | - | Jos Nijland | 10 | - | 20 | 22 | 4 | - | 12 |
| 1-5 | Gerwin Tempert | - | Jos Nijland | 22 | - | 14 | 22 | 12 | - | 7 |
| 2-4 | Gerrit Dogger | - | Ronnie Eenkhoorn | 22 | - | 16 | 16 | 15 | - | 7 |
| 2-5 | Gerrit Dogger | - | Jos Nijland | 20 | - | 20 | 22 | 9 | - | 12 |
| 1-7 | Gerwin Tempert | - | Klaas Doldersum | 22 | - | 15 | 19 | 15 | - | 7 |
| 2-3 | Gerrit Dogger | - | Jan Velnaar | 22 | - | 9 | 21 | 12 | - | 4 |
| 4-5 | Ronnie Eenkhoorn | - | Jos Nijland | 16 | - | 20 | 19 | 7 | - | 15 |
| - | ||||||||||
| 3-7 | Jan Velnaar | - | Klaas Doldersum | 21 | - | 5 | 14 | 15 | - | 2 |
| 1-2 | Gerwin Tempert | - | Gerrit Dogger | 5 | - | 22 | 14 | 2 | - | 15 |
| 3-4 | Jan Velnaar | - | Ronnie Eenkhoorn | 21 | - | 17 | 16 | 15 | - | 11 |
| - | ||||||||||
| 4-7 | Ronnie Eenkhoorn | - | Klaas Doldersum | 21 | - | 14 | 18 | 15 | - | 7 |
| 1-3 | Gerwin Tempert | - | Jan Velnaar | 22 | - | 16 | 18 | 15 | - | 7 |
| 5-7 | Jos Nijland | - | Klaas Doldersum | 20 | 14 | 22 | 12 | - | 7 | |
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Gerrit Dogger | 5 | 66 |
| 2 | Jos Nijland | 5 | 58 |
| 3 | Ronnie Eenkhoorn | 5 | 55 |
| 4 | Gerwin Tempert | 5 | 54 |
| 5 | Jan Velnaar | 5 | 45 |
| 6 | Klaas Doldersum | 5 | 27 |


