Poule 2D
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 2D | |||||||||
| 1. Gerwin Tempert | 22 | |||||||||
| 2. Gerrit Dogger | 22 | |||||||||
| 3. Jan Velnaar | 21 | |||||||||
| 4. Ronnie Eenkhoorn | 21 | |||||||||
| 5.Jos Nijland | 20 | |||||||||
| 6. Mark Meijer | 19 | |||||||||
| 7. Klaas Doldersum | 19 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 3-6 | Jan Velnaar | - | Mark Meijer | - | - | |||||
| 1-4 | Gerwin Tempert | - | Ronnie Eenkhoorn | - | - | |||||
| 2-7 | Gerrit Dogger | - | Klaas Doldersum | - | - | |||||
| 3-5 | Jan Velnaar | - | Jos Nijland | - | - | |||||
| 6-7 | Mark Meijer | - | Klaas Doldersum | - | - | |||||
| 1-5 | Gerwin Tempert | - | Jos Nijland | - | - | |||||
| 2-4 | Gerrit Dogger | - | Ronnie Eenkhoorn | - | - | |||||
| 2-5 | Gerrit Dogger | - | Jos Nijland | - | - | |||||
| 4-6 | Ronnie Eenkhoorn | - | Mark Meijer | - | - | |||||
| 1-7 | Gerwin Tempert | - | Klaas Doldersum | - | - | |||||
| 2-3 | Gerrit Dogger | - | Jan Velnaar | - | - | |||||
| 4-5 | Ronnie Eenkhoorn | - | Jos Nijland | - | - | |||||
| 1-6 | Gerwin Tempert | - | Mark Meijer | - | - | |||||
| 3-7 | Jan Velnaar | - | Klaas Doldersum | - | - | |||||
| 1-2 | Gerwin Tempert | - | Gerrit Dogger | - | - | |||||
| 3-4 | Jan Velnaar | - | Ronnie Eenkhoorn | - | - | |||||
| 5-6 | Jos Nijland | - | Mark Meijer | - | - | |||||
| 4-7 | Ronnie Eenkhoorn | - | Klaas Doldersum | - | - | |||||
| 1-3 | Gerwin Tempert | - | Jan Velnaar | - | - | |||||
| 2-6 | Gerrit Dogger | - | Mark Meijer | - | - | |||||
| 5-7 | Jos Nijland | - | Klaas Doldersum | - | - | |||||








