Poule 2C
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 2C | |||||||||
| 1. Jeroen Peulken | 24 | |||||||||
| 2. Roy Sloot | 24 | |||||||||
| 3. Ben Geerdink | 24 | |||||||||
| 4. Rianne Leemhuis | 23 | |||||||||
| 5. Leo Lammerink | 23 | |||||||||
| 6. Marco Sonder | 23 | |||||||||
| 7. Roel van der Aa | 22 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 3-6 | Ben Geerdink | - | Marco Sonder | 16 | - | 23 | 14 | 6 | - | 15 |
| 1-4 | Jeroen Peulken | - | Rianne Leemhuis | 10 | - | 23 | 11 | 4 | - | 15 |
| 2-7 | Roy Sloot | - | Roel van der Aa | 24 | - | 7 | 14 | 15 | - | 3 |
| 3-5 | Ben Geerdink | - | Leo Lammerink | 24 | - | 14 | 14 | 15 | - | 6 |
| 6-7 | Marco Sonder | - | Roel van der Aa | 17 | - | 22 | 18 | 7 | - | 15 |
| 1-5 | Jeroen Peulken | - | Leo Lammerink | 20 | - | 23 | 24 | 8 | - | 12 |
| 2-4 | Roy Sloot | - | Rianne Leemhuis | 13 | - | 23 | 20 | 5 | - | 12 |
| 2-5 | Roy Sloot | - | Leo Lammerink | 19 | - | 23 | 16 | 7 | - | 15 |
| 4-6 | Rianne Leemhuis | - | Marco Sonder | 16 | - | 23 | 10 | 9 | - | 15 |
| 1-7 | Jeroen Peulken | - | Roel van der Aa | 24 | - | 21 | 19 | 15 | - | 9 |
| 2-3 | Roy Sloot | - | Ben Geerdink | 6 | - | 24 | 16 | 2 | - | 15 |
| 4-5 | Rianne Leemhuis | - | Leo Lammerink | 23 | - | 17 | 19 | 15 | - | 7 |
| 1-6 | Jeroen Peulken | - | Marco Sonder | 9 | - | 23 | 13 | 3 | - | 15 |
| 3-7 | Ben Geerdink | - | Roel van der Aa | 14 | - | 22 | 14 | 5 | - | 15 |
| 1-2 | Jeroen Peulken | - | Roy Sloot | 19 | - | 16 | 25 | 7 | - | 6 |
| 3-4 | Ben Geerdink | - | Rianne Leemhuis | 24 | - | 10 | 20 | 12 | - | 4 |
| 5-6 | Leo Lammerink | - | Marco Sonder | 23 | - | 8 | 11 | 15 | - | 3 |
| 4-7 | Rianne Leemhuis | - | Roel van der Aa | 21 | - | 22 | 22 | 9 | - | 12 |
| 1-3 | Jeroen Peulken | - | Ben Geerdink | 20 | - | 24 | 18 | 8 | - | 15 |
| 2-6 | Roy Sloot | - | Marco Sonder | 13 | - | 23 | 14 | 5 | - | 15 |
| 5-7 | Leo Lammerink | - | Roel van der Aa | 16 | - | 22 | 16 | 6 | - | 15 |
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Marco Sonder | 6 | 70 |
| 2 | Roel van der Aa | 6 | 69 |
| 3 | Ben Geerdink | 6 | 68 |
| 4 | Rianne Leemhuis | 6 | 64 |
| 5 | Leo Lammerink | 6 | 61 |
| 6 | Jeroen Peulken | 6 | 45 |
| 7 | Roy Sloot | 6 | 40 |








