Poule 2C
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 2C | |||||||||
| 1. Jeroen Peulken | 24 | |||||||||
| 2. Roy Sloot | 24 | |||||||||
| 3. Ben Geerdink | 24 | |||||||||
| 4. Rianne Leemhuis | 23 | |||||||||
| 5. Leo Lammerink | 23 | |||||||||
| 6. Marco Sonder | 23 | |||||||||
| 7. Roel van der Aa | 22 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 3-6 | Ben Geerdink | - | Marco Sonder | 16 | - | 23 | 14 | 6 | - | 15 |
| 1-4 | Jeroen Peulken | - | Rianne Leemhuis | 10 | - | 23 | 11 | 4 | - | 15 |
| 2-7 | Roy Sloot | - | Roel van der Aa | 24 | - | 7 | 14 | 15 | - | 3 |
| 3-5 | Ben Geerdink | - | Leo Lammerink | 24 | - | 14 | 14 | 15 | - | 6 |
| 6-7 | Marco Sonder | - | Roel van der Aa | 17 | - | 22 | 18 | 7 | - | 15 |
| 1-5 | Jeroen Peulken | - | Leo Lammerink | 20 | - | 23 | 24 | 8 | - | 12 |
| 2-4 | Roy Sloot | - | Rianne Leemhuis | 13 | - | 23 | 20 | 5 | - | 12 |
| 2-5 | Roy Sloot | - | Leo Lammerink | - | - | |||||
| 4-6 | Rianne Leemhuis | - | Marco Sonder | - | - | |||||
| 1-7 | Jeroen Peulken | - | Roel van der Aa | - | - | |||||
| 2-3 | Roy Sloot | - | Ben Geerdink | - | - | |||||
| 4-5 | Rianne Leemhuis | - | Leo Lammerink | - | - | |||||
| 1-6 | Jeroen Peulken | - | Marco Sonder | - | - | |||||
| 3-7 | Ben Geerdink | - | Roel van der Aa | - | - | |||||
| 1-2 | Jeroen Peulken | - | Roy Sloot | - | - | |||||
| 3-4 | Ben Geerdink | - | Rianne Leemhuis | - | - | |||||
| 5-6 | Leo Lammerink | - | Marco Sonder | - | - | |||||
| 4-7 | Rianne Leemhuis | - | Roel van der Aa | - | - | |||||
| 1-3 | Jeroen Peulken | - | Ben Geerdink | - | - | |||||
| 2-6 | Roy Sloot | - | Marco Sonder | - | - | |||||
| 5-7 | Leo Lammerink | - | Roel van der Aa | - | - | |||||
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Rianne Leemhuis | 2 | 27 |
| 2 | Marco Sonder | 2 | 22 |
| 3 | Ben Geerdink | 2 | 21 |
| 4 | Roy Sloot | 2 | 20 |
| 5 | Leo Lammerink | 2 | 18 |
| 6 | Roel van der Aa | 2 | 18 |
| 7 | Jeroen Peulken | 2 | 12 |








