Poule 1C
| SCOREFORMULIER | |||||||||||
| LIBRE | 1C | ||||||||||
| 1. Eric Boswerger | 44 | ||||||||||
| 2. Erik Kroeze | 42 | ||||||||||
| 3. Piet Saris | 41 | ||||||||||
| 4. Theo Stroot | 40 | ||||||||||
| 5. Jos Mensink | 39 | ||||||||||
| 6. Jan Steggink | 38 | ||||||||||
| Uitslag | Uitslag | ||||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | ||||||||
| 3-6 | Piet Saris | - | Jan Steggink | 22 | - | 38 | 25 | 5 | - | 12 | |
| 2-4 | Erik Kroeze | - | Theo Stroot | 31 | - | 40 | 17 | 7 | - | 15 | |
| 1-5 | Eric Boswerger | - | Jos Mensink | 43 | - | 36 | 25 | 9 | - | 9 | |
| 2-3 | Erik Kroeze | - | Piet Saris | 42 | - | 41 | 17 | 14 | - | 14 | |
| 4-6 | Theo Stroot | - | Jan Steggink | 31 | - | 37 | 25 | 7 | - | 9 | |
| 2-5 | Erik Kroeze | - | Jos Mensink | 42 | - | 31 | 18 | 15 | - | 7 | |
| 1-6 | Eric Boswerger | - | Jan Steggink | 44 | - | 23 | 18 | 15 | - | 6 | |
| 3-4 | Piet Saris | - | Theo Stroot | 40 | - | 40 | 22 | 9 | - | 12 | |
| 1-2 | Eric Boswerger | - | Erik Kroeze | 40 | - | 42 | 22 | 9 | - | 12 | |
| 5-6 | Jos Mensink | - | Jan Steggink | 33 | - | 38 | 23 | 8 | - | 12 | |
| 1-4 | Eric Boswerger | - | Theo Stroot | 44 | - | 32 | 17 | 15 | - | 8 | |
| 3-5 | Piet Saris | - | Jos Mensink | 23 | - | 39 | 17 | 5 | - | 15 | |
| 2-6 | Erik Kroeze | - | Jan Steggink | 16 | - | 38 | 14 | 3 | - | 15 | |
| 1-3 | Eric Boswerger | - | Piet Saris | 44 | - | 33 | 18 | 15 | - | 8 | |
| 4-5 | Theo Stroot | - | Jos Mensink | 40 | - | 32 | 21 | 12 | - | 8 | |
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Eric Boswerger | 5 | 63 |
| 2 | Jan Steggink | 5 | 54 |
| 3 | Theo Stroot | 5 | 54 |
| 4 | Erik Kroeze | 5 | 51 |
| 5 | Jos Mensink | 5 | 47 |
| 6 | Piet Saris | 5 | 41 |








