Poule 1C
| SCOREFORMULIER | |||||||||||
| LIBRE | 1C | ||||||||||
| 1. Eric Boswerger | 44 | ||||||||||
| 2. Erik Kroeze | 42 | ||||||||||
| 3. Piet Saris | 41 | ||||||||||
| 4. Theo Stroot | 40 | ||||||||||
| 5. Jos Mensink | 39 | ||||||||||
| 6. Jan Steggink | 38 | ||||||||||
| Uitslag | Uitslag | ||||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | ||||||||
| 3-6 | Piet Saris | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 2-4 | Erik Kroeze | - | Theo Stroot | - | - | ||||||
| 1-5 | Eric Boswerger | - | Jos Mensink | - | - | ||||||
| 2-3 | Erik Kroeze | - | Piet Saris | - | - | ||||||
| 4-6 | Theo Stroot | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 2-5 | Erik Kroeze | - | Jos Mensink | - | - | ||||||
| 1-6 | Eric Boswerger | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 3-4 | Piet Saris | - | Theo Stroot | - | - | ||||||
| 1-2 | Eric Boswerger | - | Erik Kroeze | - | - | ||||||
| 5-6 | Jos Mensink | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 1-4 | Eric Boswerger | - | Theo Stroot | - | - | ||||||
| 3-5 | Piet Saris | - | Jos Mensink | - | - | ||||||
| 2-6 | Erik Kroeze | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 1-3 | Eric Boswerger | - | Piet Saris | - | - | ||||||
| 4-5 | Theo Stroot | - | Jos Mensink | - | - | ||||||








