Poule 1C
| SCOREFORMULIER | |||||||||||
| LIBRE | 1C | ||||||||||
| 1. Eric Boswerger | 44 | ||||||||||
| 2. Erik Kroeze | 42 | ||||||||||
| 3. Piet Saris | 41 | ||||||||||
| 4. Theo Stroot | 40 | ||||||||||
| 5. Jos Mensink | 39 | ||||||||||
| 6. Jan Steggink | 38 | ||||||||||
| Uitslag | Uitslag | ||||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | ||||||||
| 3-6 | Piet Saris | - | Jan Steggink | 22 | - | 38 | 25 | 5 | - | 12 | |
| 2-4 | Erik Kroeze | - | Theo Stroot | 31 | - | 40 | 17 | 7 | - | 15 | |
| 1-5 | Eric Boswerger | - | Jos Mensink | 43 | - | 36 | 25 | 9 | - | 9 | |
| 2-3 | Erik Kroeze | - | Piet Saris | 42 | - | 41 | 17 | 14 | - | 14 | |
| 4-6 | Theo Stroot | - | Jan Steggink | 31 | - | 37 | 25 | 7 | - | 9 | |
| 2-5 | Erik Kroeze | - | Jos Mensink | - | - | ||||||
| 1-6 | Eric Boswerger | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 3-4 | Piet Saris | - | Theo Stroot | - | - | ||||||
| 1-2 | Eric Boswerger | - | Erik Kroeze | - | - | ||||||
| 5-6 | Jos Mensink | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 1-4 | Eric Boswerger | - | Theo Stroot | - | - | ||||||
| 3-5 | Piet Saris | - | Jos Mensink | - | - | ||||||
| 2-6 | Erik Kroeze | - | Jan Steggink | - | - | ||||||
| 1-3 | Eric Boswerger | - | Piet Saris | - | - | ||||||
| 4-5 | Theo Stroot | - | Jos Mensink | - | - | ||||||
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Theo Stroot | 2 | 22 |
| 2 | Erik Kroeze | 2 | 21 |
| 3 | Jan Steggink | 2 | 21 |
| 4 | Piet Saris | 2 | 19 |
| 5 | Eric Boswerger | 1 | 9 |
| 6 | Jos Mensink | 1 | 9 |








