Poule 1A
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 1A | |||||||||
| 1. Ruben de Vries | 90 | |||||||||
| 2. Coen Steggink | 77 | |||||||||
| 3. René Broekhuis | 70 | |||||||||
| 4. Aloys Nijhuis | 70 | |||||||||
| 5. Ep ter Horst | 67 | |||||||||
| 6. Jan Kienhuis | 65 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 1-5 | Ruben de Vries | - | Ep ter Horst | 90 | - | 60 | 20 | 12 | - | 8 |
| 2-3 | Coen Steggink | - | René Broekhuis | 77 | - | 40 | 20 | 12 | - | 5 |
| 4-6 | Aloys Nijhuis | - | Jan Kienhuis | 70 | - | 62 | 18 | 15 | - | 12 |
| 1-2 | Ruben de Vries | - | Coen Steggink | 90 | - | 77 | 23 | 11 | - | 11 |
| 3-5 | René Broekhuis | - | Ep ter Horst | 70 | - | 29 | 20 | 12 | - | 4 |
| 3-4 | René Broekhuis | - | Aloys Nijhuis | 51 | - | 70 | 23 | 7 | - | 12 |
| 1-6 | Ruben de Vries | - | Jan Kienhuis | 49 | - | 65 | 19 | 5 | - | 15 |
| 2-5 | Coen Steggink | - | Ep ter Horst | 72 | - | 48 | 25 | 9 | - | 7 |
| 1-4 | Ruben de Vries | - | Aloys Nijhuis | 81 | - | 66 | 25 | 9 | - | 9 |
| 3-6 | René Broekhuis | - | Jan Kienhuis | 66 | - | 65 | 19 | 9 | - | 15 |
| 5-6 | Ep ter Horst | - | Jan Kienhuis | 16 | - | 65 | 12 | 2 | - | 15 |
| 2-4 | Coen Steggink | - | Aloys Nijhuis | 53 | - | 70 | 22 | 6 | - | 12 |
| 1-3 | Ruben de Vries | - | René Broekhuis | 82 | - | 70 | 16 | 12 | - | 15 |
| 4-5 | Aloys Nijhuis | - | Ep ter Horst | 70 | - | 33 | 15 | 15 | - | 4 |
| 2-6 | Coen Steggink | - | Jan Kienhuis | 66 | - | 65 | 24 | 8 | - | 12 |
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Jan Kienhuis | 5 | 69 |
| 2 | Aloys Nijhuis | 5 | 63 |
| 3 | Ruben de Vries | 5 | 49 |
| 4 | René Broekhuis | 5 | 48 |
| 5 | Coen Steggink | 5 | 46 |
| 6 | Ep ter Horst | 5 | 25 |








