Poule 2B
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 2B | |||||||||
| 1. Michel Frons | 27 | |||||||||
| 2. Richard Harmelink | 27 | |||||||||
| 3. Bert Bakvis | 26 | |||||||||
| 4. Bennie Meijer | 26 | |||||||||
| 5. Rudy oude Luttikhuis | 26 | |||||||||
| 6. Tonny Lucas | 25 | |||||||||
| 7. Johan Asveld | 25 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 2-5 | Richard Harmelink | - | Rudy oude Luttikhuis | 27 | - | 14 | 13 | 15 | - | 5 |
| 4-6 | Bennie Meijer | - | Tonny Lucas | 13 | - | 14 | 25 | 5 | - | 5 |
| 1-7 | Michel Frons | - | Johan Asveld | 26 | - | 25 | 25 | 9 | - | 12 |
| 2-3 | Richard Harmelink | - | Bert Bakvis | 5 | - | 26 | 9 | 1 | - | 15 |
| 4-5 | Bennie Meijer | - | Rudy oude Luttikhuis | 13 | - | 26 | 16 | 5 | - | 15 |
| 1-6 | Michel Frons | - | Tonny Lucas | 26 | - | 19 | 25 | 9 | - | 7 |
| 3-7 | Bert Bakvis | - | Johan Asveld | 26 | - | 17 | 21 | 12 | - | 6 |
| 3-6 | Bert Bakvis | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 1-4 | Michel Frons | - | Bennie Meijer | - | - | |||||
| 2-7 | Richard Harmelink | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 3-5 | Bert Bakvis | - | Rudy oude Luttikhuis | - | - | |||||
| 6-7 | Tonny Lucas | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 1-5 | Michel Frons | - | Rudy oude Luttikhuis | - | - | |||||
| 2-4 | Richard Harmelink | - | Bennie Meijer | - | - | |||||
| 1-2 | Michel Frons | - | Richard Harmelink | - | - | |||||
| 3-4 | Bert Bakvis | - | Bennie Meijer | - | - | |||||
| 5-6 | Rudy oude Luttikhuis | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 4-7 | Bennie Meijer | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 1-3 | Michel Frons | - | Bert Bakvis | - | - | |||||
| 2-6 | Richard Harmelink | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 5-7 | Rudy oude Luttikhuis | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| STAND | GS | PUNTEN | |
| 1 | Bert Bakvis | 2 | 27 |
| 2 | Rudy oude Luttikhuis | 2 | 20 |
| 3 | Johan Asveld | 2 | 18 |
| 4 | Michel Frons | 2 | 18 |
| 5 | Richard Harmelink | 2 | 16 |
| 6 | Tonny Lucas | 2 | 12 |
| 7 | Bennie Meijer | 2 | 10 |








