Poule 2B
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 2B | |||||||||
| 1. Michel Frons | 27 | |||||||||
| 2. Richard Harmelink | 27 | |||||||||
| 3. Bert Bakvis | 26 | |||||||||
| 4. Bennie Meijer | 26 | |||||||||
| 5. Rudy oude Luttikhuis | 26 | |||||||||
| 6. Tonny Lucas | 25 | |||||||||
| 7. Johan Asveld | 25 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 2-5 | Richard Harmelink | - | Rudy oude Luttikhuis | - | - | |||||
| 4-6 | Bennie Meijer | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 1-7 | Michel Frons | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 2-3 | Richard Harmelink | - | Bert Bakvis | - | - | |||||
| 4-5 | Bennie Meijer | - | Rudy oude Luttikhuis | - | - | |||||
| 1-6 | Michel Frons | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 3-7 | Bert Bakvis | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 3-6 | Bert Bakvis | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 1-4 | Michel Frons | - | Bennie Meijer | - | - | |||||
| 2-7 | Richard Harmelink | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 3-5 | Bert Bakvis | - | Rudy oude Luttikhuis | - | - | |||||
| 6-7 | Tonny Lucas | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 1-5 | Michel Frons | - | Rudy oude Luttikhuis | - | - | |||||
| 2-4 | Richard Harmelink | - | Bennie Meijer | - | - | |||||
| 1-2 | Michel Frons | - | Richard Harmelink | - | - | |||||
| 3-4 | Bert Bakvis | - | Bennie Meijer | - | - | |||||
| 5-6 | Rudy oude Luttikhuis | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 4-7 | Bennie Meijer | - | Johan Asveld | - | - | |||||
| 1-3 | Michel Frons | - | Bert Bakvis | - | - | |||||
| 2-6 | Richard Harmelink | - | Tonny Lucas | - | - | |||||
| 5-7 | Rudy oude Luttikhuis | - | Johan Asveld | - | - | |||||








