Poule 2B

SCOREFORMULIER                   
                     
LIBRE 2B            
1. Michel Frons   27    
2. Richard Harmelink   27    
3. Bert Bakvis   26    
4. Bennie Meijer   26    
5. Rudy oude Luttikhuis   26              
6. Tonny Lucas   25              
7. Johan Asveld   25              
                     
                     
                     
                     
        Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
2-5 Richard Harmelink - Rudy oude Luttikhuis 27 - 14 13 15 - 5
4-6 Bennie Meijer - Tonny Lucas 13 - 14 25 5 - 5
1-7 Michel Frons - Johan Asveld 26 - 25 25 9 - 12
2-3 Richard Harmelink - Bert Bakvis 5 - 26 9 1 - 15
4-5 Bennie Meijer - Rudy oude Luttikhuis 13 - 26 16 5 - 15
1-6 Michel Frons - Tonny Lucas 26 - 19 25 9 - 7
3-7 Bert Bakvis - Johan Asveld 26 - 17 21 12 - 6
3-6 Bert Bakvis - Tonny Lucas 15 - 25 13 5 - 15
1-4 Michel Frons - Bennie Meijer 20 - 26 20 7 - 12
2-7 Richard Harmelink - Johan Asveld 27 - 25 23 11 - 11
3-5 Bert Bakvis - Rudy oude Luttikhuis 26 - 23 17 15 - 11
6-7 Tonny Lucas - Johan Asveld 24 - 25 24 9 - 12
1-5 Michel Frons - Rudy oude Luttikhuis 27 - 20 15 15 - 10
2-4 Richard Harmelink - Bennie Meijer 24 - 22 25 8 - 8
1-2 Michel Frons - Richard Harmelink 27 - 8 8 15 - 2
3-4 Bert Bakvis - Bennie Meijer 26 - 25 25 12 - 9
5-6 Rudy oude Luttikhuis - Tonny Lucas 26 - 10 9 15 - 4
4-7 Bennie Meijer - Johan Asveld 23 - 14 25 8 - 5
1-3 Michel Frons - Bert Bakvis 23 - 26 23 8 - 12
2-6 Richard Harmelink - Tonny Lucas 26 - 25 20 9 - 12
5-7 Rudy oude Luttikhuis - Johan Asveld 26 - 12 20 12 - 4

 

       
STAND   GS PUNTEN
1 Bert Bakvis 6 71
2 Rudy oude Luttikhuis 6 68
3 Michel Frons 6 63
4 Tonny Lucas 6 52
5 Johan Asveld 6 50
6 Bennie Meijer 6 47
7 Richard Harmelink 6 46