Poule 1D
| SCOREFORMULIER | |||||||||||
| LIBRE | 1D | ||||||||||
| 1. Hans Mager | 35 | ||||||||||
| 2. Hans Stroot | 35 | ||||||||||
| 3. Arnold Tibbe | 34 | ||||||||||
| 4. Sander van Leeuwen | 34 | ||||||||||
| 5. Hennie Voshaar | 34 | ||||||||||
| 6. Nick oude Geerdink | 33 | ||||||||||
| 7. Laurens Schepers | 32 | ||||||||||
| Uitslag | Uitslag | ||||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | ||||||||
| 1-4 | Hans Mager | - | Sander van Leeuwen | - | - | ||||||
| 3-7 | Arnold Tibbe | - | Laurens Schepers | - | - | ||||||
| 2-5 | Hans Stroot | - | Hennie Voshaar | - | - | ||||||
| 1-6 | Hans Mager | - | Nick oude Geerdink | - | - | ||||||
| 3-4 | Arnold Tibbe | - | Sander van Leeuwen | - | - | ||||||
| 2-7 | Hans Stroot | - | Laurens Schepers | - | - | ||||||
| 5-6 | Hennie Voshaar | - | Nick oude Geerdink | - | - | ||||||
| 5-7 | Hennie Voshaar | - | Laurens Schepers | - | - | ||||||
| 1-2 | Hans Mager | - | Hans Stroot | - | - | ||||||
| 3-6 | Arnold Tibbe | - | Nick oude Geerdink | - | - | ||||||
| 4-7 | Sander van Leeuwen | - | Laurens Schepers | - | - | ||||||
| 1-5 | Hans Mager | - | Hennie Voshaar | - | - | ||||||
| 2-3 | Hans Stroot | - | Arnold Tibbe | - | - | ||||||
| 4-6 | Sander van Leeuwen | - | Nick oude Geerdink | - | - | ||||||
| 1-3 | Hans Mager | - | Arnold Tibbe | - | - | ||||||
| 6-7 | Nick oude Geerdink | - | Laurens Schepers | - | - | ||||||
| 4-5 | Sander van Leeuwen | - | Hennie Voshaar | - | - | ||||||
| 2-6 | Hans Stroot | - | Nick oude Geerdink | - | - | ||||||
| 1-7 | Hans Mager | - | Laurens Schepers | - | - | ||||||
| 3-5 | Arnold Tibbe | - | Hennie Voshaar | - | - | ||||||
| 2-4 | Hans Stroot | - | Sander van Leeuwen | - | - | ||||||








