Poule 1B

SCOREFORMULIER                   
                     
LIBRE 1B            
1. Hendrikjan Ruijs   63    
2. Frank oude Geerdink   54    
3. Hans Jansen   52    
4. Tonnie Kamphuis   48    
5. Maikel Oldenburger   48              
6. Marcel Asbreuk   45              
                     
                     
                     
                     
        Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
3-5 Hans Jansen - Maikel Oldenburger 41 - 36 25 7 - 7
2-4 Frank oude Geerdink - Tonnie Kamphuis 54 - 41 22 12 - 8
1-6 Hendrikjan Ruijs - Marcel Asbreuk 55 - 45 23 8 - 12
2-3 Frank oude Geerdink - Hans Jansen 47 - 44 25 8 - 8
4-5 Tonnie Kamphuis - Maikel Oldenburger 43 - 48 21 8 - 12
5-6 Maikel Oldenburger - Marcel Asbreuk 40 - 45 22 8 - 12
1-4 Hendrikjan Ruijs - Tonnie Kamphuis 55 - 48 11 11 - 15
2-5 Frank oude Geerdink - Maikel Oldenburger 53 - 48 20 9 - 12
3-6 Hans Jansen - Marcel Asbreuk 40 - 45 25 7 - 12
1-5 Hendrikjan Ruijs - Maikel Oldenburger 63 - 44 21 12 - 9
4-6 Tonnie Kamphuis - Marcel Asbreuk 48 - 42 24 12 - 9
1-3 Hendrikjan Ruijs - Hans Jansen 63 - 16 17 15 - 3
2-6 Frank oude Geerdink - Marcel Asbreuk 54 - 39 21 12 - 8
3-4 Hans Jansen - Tonnie Kamphuis 39 - 48 22 7 - 12
1-2 Hendrikjan Ruijs - Frank oude Geerdink 61 - 54 18 12 - 15

 

       
STAND   GS PUNTEN
1 Hendrikjan Ruis 5 58
2 Frank oude Geerdink 5 56
3 Tonnie Kamphuis 5 55
4 Marcel Asbreuk 5 53
5 Maikel Oldenburger 5 48
6 Hans Jansen 5 32