Poule 1B
| SCOREFORMULIER | ||||||||||
| LIBRE | 1B | |||||||||
| 1. Hendrik-Jan Ruis | 63 | |||||||||
| 2. Frank oude Geerdink | 54 | |||||||||
| 3. Hans Jansen | 52 | |||||||||
| 4. Tonnie Kamphuis | 48 | |||||||||
| 5. Maikel Oldenburger | 48 | |||||||||
| 6. Marcel Asbreuk | 45 | |||||||||
| Uitslag | Uitslag | |||||||||
| Wedstrijd | Caramboles | BRT. | Punten | |||||||
| 3-5 | Hans Jansen | - | Maikel Oldenburger | - | - | |||||
| 2-4 | Frank oude Geerdink | - | Tonnie Kamphuis | - | - | |||||
| 1-6 | Hendrik-Jan Ruis | - | Marcel Asbreuk | - | - | |||||
| 2-3 | Frank oude Geerdink | - | Hans Jansen | - | - | |||||
| 4-5 | Tonnie Kamphuis | - | Maikel Oldenburger | - | - | |||||
| 5-6 | Maikel Oldenburger | - | Marcel Asbreuk | - | - | |||||
| 1-4 | Hendrik-Jan Ruis | - | Tonnie Kamphuis | - | - | |||||
| 2-5 | Frank oude Geerdink | - | Maikel Oldenburger | - | - | |||||
| 3-6 | Hans Jansen | - | Marcel Asbreuk | - | - | |||||
| 1-5 | Hendrik-Jan Ruis | - | Maikel Oldenburger | - | - | |||||
| 4-6 | Tonnie Kamphuis | - | Marcel Asbreuk | - | - | |||||
| 1-3 | Hendrik-Jan Ruis | - | Hans Jansen | - | - | |||||
| 2-6 | Frank oude Geerdink | - | Marcel Asbreuk | - | - | |||||
| 3-4 | Hans Jansen | - | Tonnie Kamphuis | - | - | |||||
| 1-2 | Hendrik-Jan Ruis | - | Frank oude Geerdink | - | - | |||||








