LIBRE 8

1. Eddy Kroeze 18
2. Arjan Frons 18
3. Gerrit Lühen 15
4. Klaas Doldersum 15
5. Hans Kuilder 14
6. Thijs Wagemans 14
7. Trientje Raatjes 13

 

SCOREFORMULIER     Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
4-5 Klaas Doldersum - Hans Kuilder 7 - 14 10 4 - 15
1-7 Eddy Kroeze - Trientje Raatjes 18 - 4 11 15 - 3
2-3 Arjan Frons - Gerrit Lühen 18 - 9 25 12 - 6
4-6 Klaas Doldersum - Thijs Wagemans 15 - 13 16 15 - 12
1-5 Eddy Kroeze - Hans Kuilder 18 - 12 11 15 - 8
2-7 Arjan Frons - Trientje Raatjes 18 - 12 11 15 - 12
3-6 Gerrit Lühen - Thijs Wagemans 11 - 14 23 7 - 12
6-7 Thijs Wagemans - Trientje Raatjes 13 - 10 25 9 - 7
3-5 Gerrit Lühen - Hans Kuilder 8 - 14 11 5 - 15
1-2 Eddy Kroeze - Arjan Frons 18 - 18 19 14 - 14
4-7 Klaas Doldersum - Trientje Raatjes 14 - 13 17 12 - 15
5-6 Hans Kuilder - Thijs Wagemans 14 - 10 14 15 - 10
1-3 Eddy Kroeze - Gerrit Lühen 18 - 6 14 15 - 4
2-4 Arjan Frons - Klaas Doldersum 18 - 14 19 15 - 9
1-4 Eddy Kroeze - Klaas Doldersum 18 - 9 16 15 - 6
2-6 Arjan Frons - Thijs Wagemans 18 - 2 7 15 - 1
3-7 Gerrit Lühen - Trientje Raatjes 7 - 13 10 4 - 15
2-5 Arjan Frons - Hans Kuilder 15 - 14 22 8 - 12
1-6 Eddy Kroeze - Thijs Wagemans 18 - 3 6 15 - 2
3-4 Gerrit Lühen - Klaas Doldersum 7 - 15 19 4 - 15
5-7 Hans Kuilder - Trientje Raatjes 14 - 8 14 15 - 6

 

STAND   GS PUNTEN
1 Eddy Kroeze 6 89
2 Hans Kuilder 6 80
3 Arjan Frons 6 79
4 Klaas Doldersum 6 61
5 Trientje Raatjes 6 58
6 Thijs Wagemans 6 46
7 Gerrit Lühen 6 30