LIBRE 2

1. Tom Kamphuis 52
2. Frank oude Geerdink 50
3. Marcel Asbreuk 48
4. Eric Boswerger 45
5. Maikel Oldenburger 42
6. Erik Kroeze 42

 

SCOREFORMULIER     Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
2-3 Frank oude Geerdink - Marcel Asbreuk 50 - 30 15 15 - 6
1-5 Tom Kamphuis - Maikel Oldenburger 24 - 42 13 4 - 15
4-6 Eric Boswerger - Erik Kroeze 19 - 42 13 4 - 15
1-3 Tom Kamphuis - Marcel Asbreuk 39 - 48 16 7 - 15
2-5 Frank oude Geerdink - Maikel Oldenburger 40 - 42 16 8 - 15
4-5 Eric Boswerger - Maikel Oldenburger 39 - 42 23 8 - 12
3-6 Marcel Asbreuk - Erik Kroeze 48 - 42 22 11 - 11
1-4 Tom Kamphuis - Eric Boswerger 52 - 41 19 15 - 8
3-5 Marcel Asbreuk - Maikel Oldenburger 48 - 31 16 15 - 7
1-6 Tom Kamphuis - Erik Kroeze 52 - 36 23 12 - 8
2-6 Frank oude Geerdink - Erik Kroeze 50 - 38 25 12 - 9
3-4 Marcel Asbreuk - Eric Boswerger 31 - 45 22 6 - 12
1-2 Tom Kamphuis - Frank oude Geerdink 33 - 50 18 6 - 15
5-6 Maikel Oldenburger - Erik Kroeze 42 - 25 16 15 - 5
2-4 Frank oude Geerdink - Eric Boswerger 50 - 45 22 11 - 11

 

       
STAND   GS PUNTEN
1 Maikel Oldenburger 5 64
2 Frank oude Geerdink 5 61
3 Marcel Asbreuk 5 53
4 Erik Kroeze 5 48
5 Tom Kamphuis 5 44
6 Eric Boswerger 5 44