LIBRE 5

1. Nick oude Geerdink 31
2. Jos Lówik 30
3. Erwin van der Aa 28
4. Egbert Sonder 28
5. Frank Braakhuis 27
6. Bennie Meijer 27
7. Ben Geerdink 25

 

SCOREFORMULIER     Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
2-3 Jos Löwik - Erwin van der Aa 29 - 28 22 9 - 12
4-5 Egbert Sonder - Frank Braakhuis 15 - 28 17 5 - 15
1-7 Nick oude Geerdink - Ben Geerdink 31 - 20 18 15 - 8
2-6 Jos Löwik - Bennie Meijer 20 - 27 20 6 - 12
3-5 Erwin van der Aa - Frank Braakhuis 28 - 15 13 15 - 5
1-4 Nick oude Geerdink - Egbert Sonder 27 - 28 14 11 - 15
6-7 Bennie Meijer - Ben Geerdink 27 - 18 10 15 - 10
5-7 Frank Braakhuis - Ben Geerdink 7 - 25 8 2 - 15
2-4 Jos Löwik - Egbert Sonder 30 - 18 21 12 - 6
3-6 Erwin van der Aa - Bennie Meijer 28 - 17 12 15 - 9
1-5 Nick oude Geerdink - Frank Braakhuis 27 - 27 17 11 - 15
2-7 Jos Löwik - Ben Geerdink 16 - 25 12 5 - 15
3-4 Erwin van der Aa - Egbert Sonder 13 - 28 16 4 - 15
1-6 Nick oude Geerdink - Bennie Meijer 26 - 27 18 8 - 15
1-3 Nick oude Geerdink - Erwin van der Aa 22 - 28 17 7 - 15
5-6 Frank Braakhuis - Bennie Meijer 27 - 20 16 15 - 7
4-7 Egbert Sonder - Ben Geerdink 19 - 25 18 6 - 15
1-2 Nick oude Geerdink - Jos Löwik 31 - 14 24 12 - 4
4-6 Egbert Sonder - Bennie Meijer 16 - 27 19 5 - 15
3-7 Erwin van der Aa - Ben Geerdink 28 - 25 18 14 - 14
2-5 Jos Löwik - Frank Braakhuis 18 - 27 22 6 - 12

 

       
STAND   GS PUNTEN
1 Ben Geerdink 6 77
2 Erwin van der Aa 6 75
3 Bennie Meijer 6 73
4 Frank Braakhuis 6 64
5 Nick oude Geerdink 6 64
6 Egbert Sonder 6 25
7 Jos Löwik 6 42