LIBRE 1

1. Ruben de Vries 99
2. Coen Steggink 73
3. Jan Kienhuis 71
4. René Broekhuis 67
5. Aloys Nijhuis 67
6. Hendrik Jan Ruis 63

 

SCOREFORMULIER     Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
1-3 Ruben de Vries - Jan Kienhuis 54 - 60 25 5 - 8
2-4 Coen Steggink - René Broekhuis 73 - 52 16 15 - 7
5-6 Aloys Nijhuis - Hendrik Jan Ruis 67 - 62 17 15 - 12
2-3 Coen Steggink - Jan Kienhuis 73 - 21 10 15 - 2
1-4 Ruben de Vries - René Broekhuis 86 - 67 21 8 - 12
2-5 Coen Steggink - Aloys Nijhuis 73 - 18 13 15 - 2
1-6 Ruben de Vries - Hendrik Jan Ruis 53 - 63 14 5 - 15
3-4 Jan Kienhuis - René Broekhuis 71 - 33 22 12 - 4
2-6 Coen Steggink - Hendrik Jan Ruis 73 - 56 19 15 - 8
1-5 Ruben de Vries - Aloys Nijhuis 22 - 67 14 2 - 15
3-6 Jan Kienhuis - Hendrik Jan Ruis 71 - 58 25 12 - 9
4-5 René Broekhuis - Aloys Nijhuis 67 - 58 17 15 - 11
1-2 Ruben de Vries - Coen Steggink 29 - 73 8 2 - 15
3-5 Jan Kienhuis - Aloys Nijhuis 71 - 67 22 11 - 11
4-6 René Broekhuis - Hendrik Jan Ruis 66 - 63 21 9 - 12

 

STAND   GS PUNTEN
1 Coen Steggink 5 75
2 Hendrik Jan Ruis 5 56
3 Aloys Nijhuis 5 54
4 René Broekhuis 5 47
5 Jan Kienhuis 5 45
6 Ruben de Vries 5 22