LIBRE 6

1. Coen Kamphuis 25
2. Erik Lucas 25
3. Ronnie Eenkhoorn 24
4. Johan Asveld 24
5. Jan Velnaar 24
6. Rianne Leemhuis 22
7. Bert Bakvis 22

 

SCOREFORMULIER     Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
2-6 Erik Lucas - Rianne Leemhuis 10 - 22 11 4 - 15
1-3 Coen Kamphuis - Ronnie Eenkhoorn 24 - 22 25 9 - 9
4-5 Johan Asveld - Jan Velnaar 16 - 24 19 6 - 15
2-7 Erik Lucas - Bert Bakvis 25 - 13 22 12 - 5
1-6 Coen Kamphuis - Rianne Leemhuis 23 - 22 18 12 - 15
3-4 Ronnie Eenkhoorn - Johan Asveld 19 - 20 25 7 - 8
5-7 Jan Velnaar - Bert Bakvis 9 - 22 17 3 - 15
1-4 Coen Kamphuis - Johan Asveld 22 - 24 25 8 - 12
6-7 Rianne Leemhuis - Bert Bakvis 18 - 22 19 8 - 15
2-3 Erik Lucas - Ronnie Eenkhoorn 25 - 9 14 15 - 3
1-5 Coen Kamphuis - Jan Velnaar 25 - 18 22 12 - 7
4-6 Johan Asveld - Rianne Leemhuis 24 - 21 23 12 - 9
3-7 Ronnie Eenkhoorn - Bert Bakvis 9 - 22 8 6 - 15
2-5 Erik Lucas - Jan Velnaar 22 - 24 14 11 - 15
3-5 Ronnie Eenkhoorn - Jan Velnaar 24 - 8 18 15 - 3
4-7 Johan Asveld - Bert Bakvis 24 - 15 15 15 - 6
1-2 Coen Kamphuis - Erik Lucas 25 - 19 15 15 - 10
5-6 Jan Velnaar - Rianne Leemhuis 24 - 18 23 12 - 8
1-7 Coen Kamphuis - Bert Bakvis 8 - 22 11 3 - 15
3-6 Ronnie Eenkhoorn - Rianne Leemhuis 15 - 22 20 6 - 12
2-4 Erik Lucas - Johan Asveld 25 - 19 14 15 - 10

 

STAND   GS PUNTEN
1 Bert Bakvis 6 71
2 Rianne Leemhuis 6 67
3 Erik Lucas 6 67
4 Johan Asveld 6 63
5 Coen Kamphuis 6 59
6 Jan Velnaar 6 55
7 Ronnie Eenkhoorn 6 46