LIBRE 7

1. Marco Sonder 22
2. Helmuth Kikkert 21
3. Roy Sloot 20
4. Sylvia Sterkenburgh 19
5. Luuk Schumer 19
6. Jos Nijland 19
7. Mark Meijer 19

 

SCOREFORMULIER     Uitslag   Uitslag
Wedstrijd     Caramboles BRT. Punten
4-5 Sylvia Sterkenburgh - Luuk Schumer 11 - 19 17 5 - 15
1-7 Marco Sonder - Mark Meijer 17 - 19 22 8 - 12
2-3 Helmuth Kikkert - Roy Sloot 9 - 20 15 4 - 15
4-6 Sylvia Sterkenburgh - Jos Nijland 19 - 16 16 15 - 11
1-5 Marco Sonder - Luuk Schumer 22 - 19 16 14 - 14
2-7 Helmuth Kikkert - Mark Meijer 21 - 16 18 15 - 8
3-6 Roy Sloot - Jos Nijland 10 - 19 19 5 - 15
6-7 Jos Nijland - Mark Meijer 19 - 13 25 12 - 6
3-5 Roy Sloot - Luuk Schumer 18 - 14 25 9 - 7
1-2 Marco Sonder - Helmuth Kikkert 22 - 8 13 15 - 3
4-7 Sylvia Sterkenburgh - Mark Meijer 14 - 16 25 7 - 8
5-6 Luuk Schumer - Jos Nijland 19 - 10 10 15 - 8
1-3 Marco Sonder - Roy Sloot 18 - 20 13 11 - 15
2-4 Helmuth Kikkert - Sylvia Sterkenburgh 12 - 19 18 5 - 15
1-4 Marco Sonder - Sylvia Sterkenburgh 22 - 14 21 12 - 7
2-6 Helmuth Kikkert - Jos Nijland 21 - 10 17 15 - 5
3-7 Roy Sloot - Mark Meijer 20 - 11 21 12 - 5
2-5 Helmuth Kikkert - Luuk Schumer 21 - 17 17 15 - 11
1-6 Marco Sonder - Jos Nijland 22 - 18 21 12 - 9
3-4 Roy Sloot - Sylvia Sterkenburgh 16 - 16 25 8 - 8
5-7 Luuk Schumer - Mark Meijer 11 - 19 12 5 - 15

 

STAND   GS PUNTEN
1 Marco Sonder 6 72
2 Luuk Schumer 6 67
3 Roy Sloot 6 64
4 Jos Nijland 6 60
5 Sylvia Sterkenburgh 6 57
6 Helmuth Kikkert 6 57
7 Mark Meijer 6 54