POULE A uitslagen
| Speelavond 4 - woensdag 28 januari 2026 en dinsdag 3 februari 2026 - café Royal/Fraans Marie | ||||||||||
| uitslag | uitslag | |||||||||
| caramboles | beurten | punten | ||||||||
| 4-7 | Tom Kamphuis | - | Herman Grootenhuis | 11 | - | 3 | 30 | 9 | - | 2 |
| 1-5 | Martin Sleumer | - | Theo Roelofs | 4 | - | 12 | 22 | 2,5 | - | 10 |
| 7-8 | Herman Grootenhuis | - | Marcel Asbreuk | 7 | - | 8 | 30 | 5 | - | 7 |
| 1-6 | Martin Sleumer | - | Hans Stroot | 13 | - | 9 | 30 | 9 | - | 6 |
| 3-4 | Aloys Nijhuis | - | Tom Kamphuis | 12 | - | 13 | 29 | 10 | - | 8,5 |
| 1-8 | Martin Sleumer | - | Marcel Asbreuk | 12 | - | 6 | 30 | 8,5 | - | 5 |
| 5-6 | Theo Roelofs | - | Hans Stroot | 12 | - | 5 | 20 | 10 | - | 3 |
| 3-8 | Aloys Nijhuis | - | Marcel Asbreuk | 15 | - | 5 | 23 | 10 | - | 4,5 |
| 1-6 | Martin Sleumer | - | Hans Stroot | 14 | - | 4 | 16 | 10 | - | 2,5 |
| 4-5 | Tom Kamphuis | - | Theo Roelofs | 12 | - | 10 | 27 | 10 | - | 8 |
| Speelavond 3 - woensdag 17 december 2025 - café Royal | ||||||||||
| uitslag | uitslag | |||||||||
| caramboles | beurten | punten | ||||||||
| 2-7 | Jan Webbink | - | Herman Grootenhuis | 3 | - | 12 | 12 | 2 | - | 10 |
| 3-6 | Aloys Nijhuis | - | Hans Stroot | 8 | - | 12 | 21 | 5 | - | 10 |
| 4-8 | Tom Kamphuis | - | Marcel Asbreuk | 9 | - | 6 | 30 | 7,5 | - | 5 |
| 1-5 | Martin Sleumer | - | Theo Roelofs | 12 | - | 11 | 30 | 8,5 | - | 9 |
| 6-7 | Hans Stroot | - | Herman Grootenhuis | 13 | - | 8 | 30 | 8,5 | - | 6,5 |
| 2-3 | Jan Webbink | - | Aloys Nijhuis | 8 | - | 6 | 30 | 6 | - | 4 |
| avond 2 - woensdag 19 november 2025 - café Royal | ||||||||||
| uitslag | uitslag | |||||||||
| caramboles | beurten | punten | ||||||||
| 3-7 | Aloys Nijhuis | - | Herman Grootenhuis | 15 | - | 9 | 21 | 10 | - | 7,5 |
| 5-8 | Theo Roelofs | - | Marcel Asbreuk | 12 | - | 10 | 30 | 10 | - | 9 |
| 2-6 | Jan Webbink | - | Hans Stroot | 5 | - | 12 | 15 | 3,5 | - | 10 |
| 1-4 | Martin Sleumer | - | Tom Kamphuis | 7 | - | 12 | 27 | 5 | - | 12 |
| 3-8 | Aloys Nijhuis | - | Marcel Asbreuk | 13 | - | 4 | 30 | 8,5 | - | 3,5 |
| 5-7 | Theo Roelofs | - | Herman Grootenhuis | 12 | - | 9 | 23 | 10 | - | 7,5 |
| Speelavond 1 - woensdag 22 oktober 2025 - café Royal | ||||||||||
| uitslag | uitslag | |||||||||
| caramboles | beurten | punten | ||||||||
| 1-8 | Martin Sleumer | - | Marcel Asbreuk | 13 | - | 6 | 30 | 5 | - | 9 |
| 2-5 | Jan Webbink | - | Theo Roelofs | 5 | - | 12 | 30 | 3,5 | - | 10 |
| 4-5 | Tom Kamphuis | - | Theo Roelofs | 6 | - | 12 | 13 | 5 | - | 10 |
| 6-8 | Hans Stroot | - | Marcel Asbreuk | 12 | - | 8 | 27 | 10 | - | 8 |
| 1-2 | Martin Sleumer | - | Jan Webbink | 14 | - | 9 | 28 | 10 | - | 6,5 |
| 4-6 | Tom Kamphuis | - | Hans Stroot | 12 | - | 11 | 25 | 10 | - | 9 |








